スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020年5月発売
セルスタ-
AR-36LC
以下は上位グレードと比較した表になります。重複して搭載されている機能は省きました。
反対に、両方に搭載されていない機能については記載してあります。
なので、ここで書かれていない機能はすべて搭載されていることになります。
違いだけをまとめてありますので、搭載されていない機能が多いほど項目が多くなります。
搭載されない機能を含めて59個の項目を表に記しました。
| 上位グレードと比較 | ||
| 発売日 | ||
| 2020年5月 | 2019年9月 | |
![]() |
![]() |
|
| 機能名 | AR-36LC | AR-W86LA |
| ①機能・仕様一覧表 | ||
| モニターサイズ | 3.2インチ | 3.7インチ |
| 静電容量タッチパネル | 物理スイッチ | ● |
| クラウドで情報共有 | - | ● |
| スマートフォンで無料データ更新 | Androidのみ | ● |
| 外部入力対応 | - | ● |
| ドライブレコーダーと相互通信 | - | ● |
| Gセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサー | Gセンサーのみ | ● |
| LEDイルミネーション | - | ● |
| 便利機能 | ||
| 警告予告機能/スカウター表示/リマインダー | - | ● |
| お知らせ機能 | - | ● |
| コンパスナビ/市街地地図表示 | - | ● |
| アナウンス設定 | - | ● |
| マップアイコン表示設定 | - | ● |
| ESインフォメーション | - | ● |
| ASSURA+Link | - | ● |
| 無線LAN | - | ● |
| 英語(女性)アナウンス/キャラクターアナウンス | - | ● |
| 天気情報表示 | - | ● |
| 画面表示ON/OFF機能 | - | - |
| 自動画面反転 | - | - |
| 高速道制限速度表示機能 | - | ● |
| グラデーション警告 | - | ● |
| お知らせ/NEWS 一覧表示 | - | ● |
| ユーザーセレクト機能 | - | - |
| 警告表示 | ||
| カメラ警告(オプション) | - | ● |
| らくらくモード | ● | - |
| 安全運転モード | - | ● |
| フルマップデータ更新 | - | ● |
| GPSデータ更新/公開交通取締情報表示機能 | ダウンロード対応 | ● |
| 走行ログ記録 | - | ● |
| 高速道ガソリンスタンド価格案内 | - | ● |
| 警告画面カスタマイズ/警告音カスタマイズ | - | ● |
| GPSスポット追加機能 | - | ● |
| リアルCG警告更新 | ダウンロード対応 | ● |
| ②警告・案内・無線受信一覧 | ||
| 取締機前下り坂警告 | - | ● |
| 速度取締機カウントダウン | - | ● |
| 平均速度超過警告 | - | ● |
| インテリジェント(IGT)安全運転評価 | - | ● |
| ユーザーメモリセレクト | - | ● |
| 速度取締機制限速度超過警告 | - | ● |
| ゾーン30 | ● | エリア表示 |
| 高速道ガソリンスタンド価格案内 | - | ● |
| トンネル内急加減速警告 | - | ● |
| ハイウェイラジオ受信エリア案内 | - | ● |
| 踏切/小学校/中学校/高等学校/自宅案内 | - | ● |
| 通過速度履歴確認機能 | - | ● |
| EV充電スタンド | - | - |
| ③My Cellstar | ||
| 高速道ガソリンスタンド価格案内ダウンロード | - | ● |
| GPSスポット追加機能 | - | ● |
| 画面や音のカスタマイズ | - | ● |
| 走行ログ | - | ● |
| コンテンツダウンロード | - | ● |
| PCやスマホで本体設定 | Androidのみ | ● |
| ④その他機能 | ||
| センサー | Gセンサー | Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー |
| 重量 | 76g | 132g |
| 表示部 | TN液晶 | MVA液晶 |
| 無線LAN | - | 2.4GHz帯 |
| リモコン | - | 別売りオプション |
レーザー受信可能な廉価グレードのレーダー探知機です。
無線LANが搭載されていないので、更新は手動になります。
フルマップレーダーではなく、レーダースコープ(地図表示無し)表示になります。
この機種の弱点はフルマップレーダー、ジャイロセンサーが搭載されてないので
GPS信号が失われた際の位置情報の補正が出来ない事です。
道案内で使われるカーナビゲーションシステムでは、
「進行方向」と「速度」を照らし合わせて、実際に走っている道路の軌跡を
「地図」と照らし合わせながら位置情報を補正しています。
例えるなら、地図上の道路を列車のレールとして使っているのです。
かなり大袈裟に書きましたが、2020年5月に発売されている新型モデルかつ、
最大GPS受信数も上位グレードと変わらないので、心配はありません。
ただ、GPSが途切れるような場所(山間部、トンネル、橋下を走ることが多い)が多い方は
購入を控えたほうがいいかもしれません。




